Folium Micro
Fertilizante organomineral Classe A
| Composição | |
|---|---|
| C. Org. Total (solúvel em água) | 6,0 (78,0 g/L) |
| Nitrogênio | 2% |
| Enxofre | 3% |
| Boro | 0.2% |
| Cobre | 0.2% |
| Manganês | 3% |
| Molibdênio | 0.1% |
| Zinco | 3% |
| Densidade: | 1.300 g/L |
Recomendações de Uso
.
| Composição | |
|---|---|
| C. Org. Total (solúvel em água) | 6,0 (78,0 g/L) |
| Nitrogênio | 2% |
| Enxofre | 3% |
| Boro | 0.2% |
| Cobre | 0.2% |
| Manganês | 3% |
| Molibdênio | 0.1% |
| Zinco | 3% |
| Densidade: | 1.300 g/L |
.