
Hff
Fertilizante Mineral Misto em Suspensão
Composição | |
---|---|
Nitrogênio (solúvel em água) | 5,0 (65,0 g/L) |
Enxofre (solúvel em água) | 5,0 (65,0 g/L) |
Boro (solúvel em água) | 0,5 (6,5 g/L) |
Manganês (solúvel em água) | 5,0 (65,0 g/L) |
Milibdênio (solúvel me água) | 0,1 (1,3 g/L) |
Zinco (solúvel em água) | 5,0 (65,0 g/L) |
Densidade | 1,300 g/L |
Cobre (solúvel em água) | 0,5 (6,5 g/L) |
Recomendações de Uso
.